Stockpedia
RSS twitter facebook
EUR USD EURUSD BET 5.095,86 -0,23% BET-FI 22.385,35 +0,74% BET-C 2.965,61 -0,56%
Simbol BVB:

Curs Dolarul american, cotatie USD Curs Dolarul american BNR, cotatie USD

3,3328 0,0125 +0,38% / 2010-09-03 curs valutar BNR
BID
ASK (cotatie in timp real, actualizare automata)
Grafice valutare pentru site-ul tau
Preluare curs valutar BNR pentru site-ul tau
Toolbar financiar Firefox
Grafice evolutie istorica curs Dolarul american, grafice comparative cotatie USD
Grafic evolutie istorica curs USD Dolarul american

Curs valutar BNR - 2010-09-03

Valuta Curs valutar BNR Diferenta Procent BID
(cotatii valutare in timp real)
ASK
(cotatii valutare in timp real)
EUR EUR Euro 4,2796 0,0180 +0,42%
USD USD Dolarul american 3,3328 0,0125 +0,38%
EURUSD EURUSD EURO / USD 1,2841 0,0006 +0,05%
GBP GBP Lira sterlina 5,1351 0,0222 +0,43%
CHF CHF Francul elvetian 3,2808 -0,0013 -0,04%
JPY JPY 100 Yeni japonezi 3,9478 0,0048 +0,12%
CAD CAD Dolarul canadian 3,1623 -0,0019 -0,06%
HUF HUF 100 Forinti maghiari 1,5068 0,0067 +0,45%
BGN BGN Leva bulgareasca 2,1882 0,0092 +0,42%
MDL MDL Leul moldovenesc 0,2749 0,0012 +0,44%
AED AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0,9074 0,0034 +0,38%
AUD AUD Dolarul australian 3,0341 0,0153 +0,51%
BRL BRL Realul brazilian 1,9313 0,0285 +1,50%
CNY CNY Renminbi-ul chinezesc 0,4899 0,0022 +0,45%
CZK CZK Coroana ceha 0,1737 0,0011 +0,64%
DKK DKK Coroana daneza 0,5748 0,0024 +0,42%
EGP EGP Lira egipteana 0,5841 0,0022 +0,38%
INR INR Rupia indiana 0,0715 0,0005 +0,70%
KRW KRW 100 Woni sud-coreenni 0,2834 0,0022 +0,78%
MXN MXN Peso-ul mexican 0,2561 0,0013 +0,51%
NOK NOK Coroana norvegiana 0,5429 0,0030 +0,56%
NZD NZD Dolarul neo-zeelandez 2,3885 0,0102 +0,43%
PLN PLN Zlotul polonez 1,0830 0,0087 +0,81%
RSD RSD Dinarul sarbesc 0,0405 0,0001 +0,25%
RUB RUB Rubla ruseasca 0,1087 0,0005 +0,46%
SEK SEK Coroana suedeza 0,4603 0,0026 +0,57%
TRY TRY Lira turceasca 2,2125 0,0138 +0,63%
UAH UAH Hryvna ucraineana 0,4216 0,0013 +0,31%
XAU XAU Gramul de aur 134,1946 0,9870 +0,74%
XDR XDR DST 5,0591 0,0160 +0,32%
ZAR ZAR Randul sud-african 0,4617 0,0049 +1,07%
Termeni utilizare
Consultanta financiara FinacoGrup
Informatii bursiere, indici BVB prin BVB
Curs valutar BNR.
Informatii bursiere externe, indici externi, cotatii valutare in timp real, curs valutar in timp real, cotatii valutare online Yahoo Finance.
Contact: contact@stockpedia.ro