Top-uri bursiere, top BVB |
Top REGS & RGSI |
Top cresteri |
| COS | 1,6800 | +8,39% |
| SRT | 0,0234 | +7,34% |
| SOCP | 0,2160 | +4,85% |
| SIF5 | 1,3800 | +1,47% |
| CEON | 0,1440 | +1,41% |
|
Top scaderi |
| ROCE | 0,2370 | -9,20% |
| GRE | 165,5000 | -7,02% |
| ALR | 2,7000 | -3,57% |
| RRC | 0,0631 | -3,37% |
| OIL | 0,2040 | -2,39% |
|
Top valoare |
| BRD | 1.443.509 | 11,5000 | 0,00% |
| SIF5 | 1.087.480 | 1,3800 | +1,47% |
| SIF2 | 993.415 | 1,0700 | 0,00% |
| TLV | 431.190 | 1,3900 | -1,42% |
| SIF3 | 326.585 | 0,5550 | +0,91% |
|
Top volum |
| SIF2 | 936.500 | 1,0700 | 0,00% |
| SIF5 | 794.500 | 1,3800 | +1,47% |
| AZO | 595.500 | 0,5000 | 0,00% |
| SIF3 | 594.000 | 0,5550 | +0,91% |
| DAFR | 552.000 | 0,1280 | +0,79% |
|
|
Top RGBS |
Top cresteri |
| ELMA | 0,5450 | +3,81% |
| ARCV | 0,0936 | +1,74% |
| PRSN | 0,2130 | +1,43% |
| IPRU | 1,2800 | +0,79% |
| UARG | 1,4200 | +0,71% |
|
Top scaderi |
| REFE | 19,5000 | -7,58% |
| UZIN | 0,6000 | -3,23% |
| PREB | 0,4300 | -2,27% |
| ELGS | 0,8000 | -1,84% |
| AVZU | 0,0330 | -1,49% |
|
Top valoare |
| PRSN | 60.782 | 0,2130 | +1,43% |
| ARAX | 41.858 | 0,1450 | 0,00% |
| ELMA | 19.748 | 0,5450 | +3,81% |
| ARCV | 14.565 | 0,0936 | +1,74% |
| PTRO | 8.830 | 3,0000 | 0,00% |
|
Top volum |
| ARAX | 287.500 | 0,1450 | 0,00% |
| PRSN | 285.320 | 0,2130 | +1,43% |
| ARCV | 157.000 | 0,0936 | +1,74% |
| AVZU | 71.000 | 0,0330 | -1,49% |
| ELMA | 37.500 | 0,5450 | +3,81% |
|
|
Top XMBS |
Top cresteri |
| FITO | 2,0000 | +92,31% |
| CORZ | 2,7500 | +53,63% |
| IMPR | 22,0000 | +46,67% |
| MOCR | 0,8100 | +37,29% |
| GECM | 1,1900 | +17,82% |
|
Top scaderi |
| RORX | 8,4000 | -45,10% |
| SERC | 1,0000 | -43,50% |
| COTU | 0,4100 | -36,92% |
| MAIT | 2,0000 | -33,33% |
| ROGA | 0,0200 | -33,33% |
|
Top valoare |
| IAFR | 21.481 | 1,8800 | 0,00% |
| BUTU | 6.208 | 3,1000 | -22,50% |
| CTUL | 6.142 | 5,2000 | +2,97% |
| FITO | 5.542 | 2,0000 | +92,31% |
| RTRA | 4.322 | 0,3800 | 0,00% |
|
Top volum |
| ROGA | 45.000 | 0,0200 | -33,33% |
| RTRA | 12.004 | 0,3800 | 0,00% |
| IAFR | 11.300 | 1,8800 | 0,00% |
| BAME | 11.000 | 0,3600 | -2,70% |
| TSND | 10.000 | 0,0800 | 0,00% |
|
|
Top UNLS |
Top cresteri |
| AUR | 6,0000 | -6,25% |
| MOL | 0,0300 | -25,00% |
| VAC | 1,4000 | +1,45% |
| RLS | 0,0900 | 0,00% |
| MOL | 0,0400 | 0,00% |
|
Top scaderi |
| MOL | 0,0300 | -25,00% |
| AUR | 6,0000 | -6,25% |
| RLS | 0,0900 | 0,00% |
| MOL | 0,0400 | 0,00% |
| VAC | 1,4000 | +1,45% |
|
Top valoare |
| AUR | 600 | 6,0000 | -6,25% |
| MOL | 3 | 0,0300 | -25,00% |
| RLS | 472 | 0,0900 | 0,00% |
| MOL | 424 | 0,0400 | 0,00% |
| VAC | 92 | 1,4000 | +1,45% |
|
Top volum |
| AUR | 100 | 6,0000 | -6,25% |
| MOL | 100 | 0,0300 | -25,00% |
| MOL | 14.100 | 0,0400 | 0,00% |
| RLS | 5.250 | 0,0900 | 0,00% |
| VAC | 67 | 1,4000 | +1,45% |
|
|
|